Daikin Shira Eco 22000 BTU/h
Genel Kapasite / Verimlilik Performans Ekonomi Konfor Tasarım Teknik Bilgi Dokümanlar NEDEN SHIRA eco Shira eco, ekonomik ve ekolojik yeni seri.

Shira Eco serisi
Shira Eco
- ✓ Tasarım
- ✓ Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- ✓ A++ enerji verimliliği
- ✓ Titanyum apatit filtre
- ✓ Düşük ses seviyesi
- ✓ Soğutma
| yaratılan Shira eco, sevdiğiniz özellikleri koruyor | Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı A++ enerji verimliliği Titanyum apatit |
|---|---|
| fan hızı kumandadan seçilir Güçlü Soğutma Sıcaklık | 18 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek Soğutma / Nemli Isıtma Sıcaklık ve fan hızı |
| kumandadan seçilir Güçlü Isıtma Sıcaklık | 30 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek VE DAHA FAZLASI Shira eco, sizi memnun edec |
| ÜNİTE Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 20.500(5.800/20.500/23.850) (BTU) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : |
| BTU) Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 6,0(1,70/6,00/7,00) (kW) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : 7,0(1,70/ |
| kW) Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,332/1,824/2,980 (kW) Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) : 0,456/1,9 |
| 28/2,787 (kW) Renk(Gövde) | Beyaz Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) : 295x990x263 (mm) Ses Gücü Sev |
| iyesi Soğutma(Yüksek) | 60 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) : 45/41/3 |
| 6/30 (dBA) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) DIŞ ÜNİTE Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 734 x |
| 954 x 401 (mm) Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | 63 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) : -/49 (dBA) Çalışma Sıc |
| 15~18 (°C(YT)) Soğutucu Akışkan / GWP | R32 / 675 Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) : 6,35 (mm) Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) : |
| 12,7 (mm) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) SEZONSAL VERİMLİLİK Soğutma / Enerji Etiketi : A++ Ortalama |
| İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | A+ Soğutma / SEER :6,82 Isıtma / SCOP :4,10 Soğutma / Ptasarım : 6,0 (kW) Isıtma |
| Ptasarım | 4,80 (kW) Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi : 308 (kWh) Isıtma / Yıllık Enerji Tü |
Uygun alanlar: Salon, Yatak odası, Ofis odası, Konut
Teknik değerler modele göre değişir. Güncel katalog bilgisi teklif sürecinde paylaşılır. Sitede uydurma fiyat yayınlanmaz.