Daikin Shira Eco 18000 BTU/h
Genel Kapasite / Verimlilik Performans Ekonomi Konfor Tasarım Teknik Bilgi Dokümanlar diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.

Shira Eco serisi
Shira Eco
- ✓ Tasarım
- ✓ Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- ✓ A++ enerji verimliliği
- ✓ Titanyum apatit filtre
- ✓ Düşük ses seviyesi
- ✓ Soğutma
| yaratılan Shira eco, sevdiğiniz özellikleri koruyor | Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı A++ enerji verimliliği Titanyum apatit |
|---|---|
| fan hızı kumandadan seçilir Güçlü Soğutma Sıcaklık | 18 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek Soğutma / Nemli Isıtma Sıcaklık ve fan hızı |
| kumandadan seçilir Güçlü Isıtma Sıcaklık | 30 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek VE DAHA FAZLASI Shira eco, sizi memnun edec |
| ÜNİTE Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 17.000(5.800/17.000/20.450) (BTU) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : |
| BTU) Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 5,0(1,70/5,00/6,00) (kW) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : 6,0(1,70/ |
| kW) Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,320/1,385/1,826 (kW) Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) : 0,440/1,5 |
| 79/2,356 (kW) Renk(Gövde) | Beyaz Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) : 295x990x263 (mm) Ses Gücü Sev |
| iyesi Soğutma(Yüksek) | 59 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) : 43/39/3 |
| 4/27 (dBA) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) DIŞ ÜNİTE Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 734 x |
| 954 x 401 (mm) Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | 61 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) : -/47 (dBA) Çalışma Sıc |
| 15~18 (°C(YT)) Soğutucu Akışkan / GWP | R-32 / 675 Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) : 6,35 (mm) Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) |
| 12,7 (mm) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) SEZONSAL VERİMLİLİK Soğutma / Enerji Etiketi : A++ Ortalama |
| İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | A+ Soğutma / SEER :7,30 Isıtma / SCOP :4,40 Soğutma / Ptasarım : 5,00 (kW) Isıtm |
| a / Ptasarım | 4,60 (kW) Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi : 240 (kWh) Isıtma / Yıllık Enerji Tü |
Uygun alanlar: Salon, Yatak odası, Ofis odası, Konut
Teknik değerler modele göre değişir. Güncel katalog bilgisi teklif sürecinde paylaşılır. Sitede uydurma fiyat yayınlanmaz.