Daikin Shira Eco 12000 BTU/h
Genel Kapasite / Verimlilik Performans Ekonomi Konfor Tasarım Teknik Bilgi Dokümanlar NEDEN SHIRA eco Shira eco, ekonomik ve ekolojik yeni seri.

Shira Eco serisi
Shira Eco
- ✓ Tasarım
- ✓ Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- ✓ A++ enerji verimliliği
- ✓ Titanyum apatit filtre
- ✓ Düşük ses seviyesi
- ✓ Soğutma
| yaratılan Shira eco, sevdiğiniz özellikleri koruyor | Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı A++ enerji verimliliği Titanyum apatit |
|---|---|
| fan hızı kumandadan seçilir Güçlü Soğutma Sıcaklık | 18 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek Soğutma / Nemli Isıtma Sıcaklık ve fan hızı |
| kumandadan seçilir Güçlü Isıtma Sıcaklık | 30 °C Fan hız seviyesi: Süper yüksek VE DAHA FAZLASI Shira eco, sizi memnun edec |
| ÜNİTE Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 11.900(4.435/11.900/13.650) (BTU) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : |
| BTU) Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 3,5(1,30/3,50/4,00) (kW) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : 4,0(1,30/ |
| kW) Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,29/1,01/1,30 (kW) Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) : 0,29/1,00/1, |
| 29 (kW) Renk(Gövde) | Beyaz Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) : 286x770x225 (mm) Ses Gücü Sev |
| iyesi Soğutma(Yüksek) | 58/58 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) : 43/3 |
| 4/27/20 (dBA) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) DIŞ ÜNİTE Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 556 x |
| 740 x 343 (mm) Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | 62 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) : 48/- (dBA) Çalışma Sıc |
| 15~18 (°C(YT)) Soğutucu Akışkan / GWP | R-32 / 675 Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) : 6,35 (mm) Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) |
| 9,5 (mm) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | 1~/50/220-240 (Hz/V) SEZONSAL VERİMLİLİK Soğutma / Enerji Etiketi : A++ Ortalama |
| İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | A++ Soğutma / SEER :7,20 Isıtma / SCOP :4,64 Soğutma / Ptasarım : 3,50 (kW) Isıt |
| ma / Ptasarım | 2,80 (kW) Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi : 170 (kWh) Isıtma / Yıllık Enerji Tü |
Uygun alanlar: Salon, Yatak odası, Ofis odası, Konut
Teknik değerler modele göre değişir. Güncel katalog bilgisi teklif sürecinde paylaşılır. Sitede uydurma fiyat yayınlanmaz.